Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
- sehr guter farblackähnlicher Verlauf
- ausgezeichneter Stand an senkrechten Flächen
- schnelle Trocknung und Stapelfestigkeit
- hervorragender Hand- und Maschinenschliff
Einsatzgebiete
FANTASTC-FILL kann im gesamten Laden-/Innenausbau, einschließlich Küche und Bad, sowie dem Schiffsinnenausbau eingesetzt werden. Parallel kann anwendungsbezogen FANTASTIC-FILL in unterschiedlichen Abhärtungsvarianten verwendet werden.
Technische Daten
Auslaufzeit (+/- 15 %) | 60 s / DIN 53211 – 6 mm |
Aussehen | Deckend |
Dichte Serie kg/l | 1.402 |
Lieferform | flüssig |
NfA Serie % | 62 |
VOC EU % | 37,57 % |
Anzahl Schichten (max) | 4 |
Menge pro Schicht (min) | 140 g/m² |
Menge pro Schicht (max) | 350 g/m² |
Gesamtauftragsmenge | 800 g/m² |
Mischungsverhältnis (volumetrisch) | 10 : 1 PUR Härter DR 4071 |
Mischungsverhältnis (gravimetrisch) | 100 : 7 PUR Härter DR 4071 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.