Hesse PUR OPTI-BASE DG 4750
- thixotrope Lackformulierung, dadurch sehr hoher Materialauftrag an senkrechten Flächen möglich
- hohe Füllkraft, dadurch bis zu 1/3 weniger Arbeitsgänge im Vergleich zu herkömmlichen PUR Grundierungen
- besonders transparent, dadurch eine beeindruckenden Brillanz auf hellen und dunklen Holzarten
- garantiert einen optimalen Stand unter Hochglanz, dadurch perfekte Hochglanzoptik auf allerhöchstem Niveau
- ist eine besonders transparente Grundierung und bestens geeignet für geschlossenporige und sehr standfeste Lackaufbauten
- Ideal geeignet als Isoliergrund und sehr füllkräftige Grundierung unter Hochglanz
- Begründet durch die thixotrope Lackformulierung, können problemlos hohe Schichtstärken an senkrechten Flächen oder Kanten aufgetragen werden
Einsatzgebiete
OPTI-BASE kann im gesamten Laden-/Innenausbau, einschließlich Küche und Bad, sowie dem Schiffsinnenausbau eingesetzt werden.
Technische Daten
Auslaufzeit (+/- 15 %) | 50 s / DIN 53211 – 4 mm |
Aussehen | Farblos |
Dichte Serie kg/l | 0.924 |
Lieferform | flüssig |
NfA Serie % | 26 |
VOC EU % | 73,779999 % |
Anzahl Schichten (max) | 8 |
Menge pro Schicht (min) | 120 g/m² |
Menge pro Schicht (max) | 200 g/m² |
Gesamtauftragsmenge | 1600 g/m² |
Mischungsverhältnis (volumetrisch) | 1 : 5 PUR Härter DR 4034 |
Mischungsverhältnis (gravimetrisch) | 100 : 551 PUR Härter DR 4034 |
Verarbeitungshinweise
Verarbeitungszeit | 5 h / 20 °C |
Topfzeit | 7 h / 20 °C |
Trocknung | 16 h / 20 °C |
Stapelbar nach | > 16 h / 20 °C |
Durchhärtung | 7 d / 20 °C |
Untergrundvorbehandlung | Sauberes, trockenes Holz, je nach Holzart und Auftragsverfahren. |
Untergrundschliff Körnung von-bis | 150 – 180 |
Zwischenschliff (Körnung) von – bis | 320 – 600 |
Endbehandlung | Nach ausreichender Trocknung und vorschriftsmäßigem Lackschliff überlackierbar z. B. mit Hesse PUR Acryl-Brillantlack DU 45229, Hesse PUR Brillantlack DU 44099 bzw. DU 449, ADAMANT DU 48999 oder mit den Hesse PUR Schichtlackserien DE 55x(Glanzgrad), DE 4259x(Glanzgrad), DE 56x(Glanzgrad) oder DE 4503x(Glanzgrad). |
Ergiebigkeit pro Arbeitsgang | 5 – 8 m²/l
Die Ergiebigkeit ist stark abhängig von der Applikationsart. Die Angaben beziehen sich auf ein Liter des verarbeitungsfähigen Produktes, wenn nötig inklusive Härter und Verdünnung. |
Lagertemperatur | 16 – 25 °C |
Verarbeitungstemperatur | 20 °C |
Verarbeitungshinweise | Auf Grund der hohen Thixotropie ist das Fließverhalten beim Mischen von PUR OPTI-BASE DG 4750 mit PUR Härter DR 4034 nicht mit den üblichen Möbellacken vergleichbar. Der Stammlack ist etwas zähflüssiger. Dadurch begründet muss die Lack-/Härtermischung etwas sorgfältiger miteinander vermengt werden. Angebrochene Härtergebinde von PUR Härter DR 4034 sind nach Entnahme wieder ordnungsgemäß und luftdicht zu verschließen. Nach Anbruch ist eine leichte Gelbverfärbung je nach Dauer der Lagerzeit möglich. Im Bedarfsfall ist eine Probelackierung, verbunden mit einer Farbtonprüfung vorzunehmen. Stark inhaltsstoffreiche, wachs- oder ölhaltige Hölzer beeinflussen unter Umständen den Verbund und die Trocknungseigenschaften von PUR OPTI-BASE negativ. Wir empfehlen deshalb zur Beurteilung der Farbtonentwicklung, dem Verbund und Trocknungsverlauf eine Probelackierung unter Praxisbedingungen vorzunehmen! |
Besondere Hinweise | Das Lackmaterial ist nicht geeignet für die Applikation auf gebleichten Flächen! Bitte das Verfahrensbeispiel zur nass in nass Verarbeitung des DG 4750 beachten!Bei der Verwendung als schwerentflammbares Anstrichmittel für Seeschiffe entsprechend SOLAS 74/88 Reg. II-2/3, II-2/5 und II-2/6, neueste Fassung, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, ist dieses Produkt nur kombinierbar mit anderen zugelassenen und technisch geeigneten Produkten. Die maximale Nassauftragsstärke bei der Verwendung als schwerentflammbares Anstrichmittel für Seeschiffe mit DG 4750 liegt bei 120 g/m². „Eine Risikobewertung hat gemäß Richtlinie 2014/90/EU, Anhang II, Abschnitt 3, stattgefunden. Von der ausgehärteten und getrockneten Beschichtung geht weder eine physikalische oder gesundheitliche Gefahr, noch eine Gefahr für die Umwelt aus.“ |
Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung | PUR Lacke sollten nicht bei Material- und Raumtemperaturen unter 18 °C und 40 % rF verarbeitet und getrocknet werden, ideale Werte: 20 – 25 °C, 50 – 65 % rF. Abweichungen führen zu Trocknungs- bzw. Aushärtungsstörungen. Zur Vermeidung von Verbundstörungen schleifen Sie bitte PUR Lackflächen vor der Lackierung frisch an und lackieren Sie die geschliffenen Flächen möglichst sofort ab. Alte Lack-/Härtermischungen beeinträchtigen die Oberflächenqualität (Verbund/Beständigkeit). Die Endhärte der Lackierung wird bei ordnungsgemäßer Lagerung (mindestens 20 °C Raumtemperatur) nach einer Woche erreicht. Bitte Probelackierung unter Praxisbedingungen durchführen! |
Zertifikate
Reviews
There are no reviews yet.